РЕЗУЛЬТАТЫ 2014
Гонка№1
Сандхамн — Мариехамн
Номер | Название | Команда | Общее гоночное время | Коэффиц. | Итоговое время | Место | ||||
Часы | Мин | Сек | Часы | Мин | Сек | |||||
1 | Локо | ОАО «Российские железные дороги» | 5 | 01 | 01 | 1.178 | 5 | 54 | 36 | 2 |
2 | Корюшка | ОАО «Компания Усть-Луга» | 4 | 52 | 12 | 1.178 | 5 | 44 | 13 | 1 |
3 | Индиго | ОАО «ТрансКонтейнер» | 5 | 50 | 07 | 1.074 | 6 | 16 | 16 | 3 |
4 | GLORIA | ОАО «Ростерминалуголь» | 6 | 05 | 49 | 1.113 | 6 | 47 | 08 | 4 |
5 | JESSIKA | ООО «МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» | 7 | 30 | 12 | 1.110 | 8 | 19 | 43 | 8 |
6 | Petite Mademoiselle | ООО «УК «Анкер Логистик» | 7 | 29 | 24 | 1.081 | 8 | 05 | 48 | 7 |
7 | VIKTORIA | ЗАО «СММ» | 6 | 43 | 53 | 1.113 | 7 | 29 | 13 | 5 |
8 | Midnight Sun | ОАО «ММТП» | 7 | 32 | 41 | 1.112 | 8 | 23 | 23 | 9 |
9 | Stella Maris | ООО «ТД «Русторг» | 8 | 56 | 33 | 1.102 | 9 | 51 | 17 | 10 |
10 | MATILDA | РМРС и РРРС | 6 | 53 | 33 | 1.102 | 7 | 35 | 44 | 6 |
[/member]
Гонка№2
Мариехамн — остров Кокар
Номер | Название | Команда | Общее гоночное время | Коэффиц. | Итоговое время | Баллы/место | ||||
Часы | Мин | Сек | Часы | Мин | Сек | |||||
1 | Локо | ОАО «Российские железные дороги» | 4 | 53 | 48 |
1,296 |
6 | 20 | 46 |
1,0/1 |
2 | Корюшка | ОАО «Компания Усть-Луга» | 4 | 54 | 39 |
1,296 |
6 | 21 | 52 |
3,0/3 |
3 | Индиго | ОАО «ТрансКонтейнер» | 5 | 46 | 47 |
1,171 |
6 | 47 | 14 |
6,0/6 |
4 | GLORIA | ОАО «Ростерминалуголь» | 6 | 53 | 28 |
1,150 |
6 | 46 | 29 |
5,0/5 |
5 | JESSIKA | ООО «МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» | 6 | 40 | 07 |
1,026 |
6 | 50 | 31 |
7,0/7 |
6 | Petite Mademoiselle | ООО «УК «Анкер Логистик» | 6 | 43 | 57 |
1,081 |
7 | 16 | 40 |
9,0/9 |
7 | VIKTORIA | ЗАО «СММ» | 5 | 50 | 42 |
1,088 |
6 | 21 | 34 |
2,0/2 |
8 | Midnight Sun | ОАО «ММТП» | 6 | 41 | 34 |
1,018 |
7 | 16 | 40 |
4,0/4 |
9 | Stella Maris | ООО «ТД «Русторг» | - | - | - |
DNF |
- | - | - |
11.0/10 |
10 | MATILDA | РМРС и РРРС | 6 | 27 | 27 |
1,069 |
6 | 54 | 11 |
8,0/8 |
[/member]
Гонка№3
остров Кокар — Науво
Номер | Название | Команда | Общее гоночное время | Коэффиц. | Итоговое время | Баллы/место | ||||
Часы | Мин | Сек | Часы | Мин | Сек | |||||
1 | Локо | ОАО «Российские железные дороги» | 2 | 12 | 14 | 1,2960 | 2 | 51 | 21 | 13/3 |
2 | Корюшка | ОАО «Компания Усть-Луга» | 2 | 10 | 22 | 1,2960 | 2 | 48 | 57 | 9/2 |
3 | Индиго | ОАО «ТрансКонтейнер» | 2 | 40 | 19 | 1,1580 | 3 | 05 | 38 | 23/8 |
4 | GLORIA | ОАО «Ростерминалуголь» | 2 | 37 | 15 | 1,1390 | 2 | 59 | 09 | 19/7 |
5 | JESSIKA | ООО «МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» | dnc | dnc | dnc | 1,0110 | dnc | dnc | dnc | 33/10 |
6 | Petite Mademoiselle | ООО «УК «Анкер Логистик» | 2 | 53 | 09 | 1,0100 | 2 | 54 | 50 | 13/4 |
7 | VIKTORIA | ЗАО «СММ» | 2 | 38 | 24 | 1,1170 | 2 | 56 | 56 | 14.5/5 |
8 | Midnight Sun | ОАО «ММТП» | 2 | 46 | 21 | 1,0010 | 2 | 47 | 02 | 5/1 |
9 | Stella Maris | ООО «ТД «Русторг» | 3 | 03 | 25 | 0,9920 | 3 | 01 | 55 | 23/9 |
10 | MATILDA | РМРС и РРРС | 2 | 47 | 31 | 1,0490 | 2 | 55 | 44 | 15.5/6 |
[/member]
Гонка№4
Науво — Каснас
Номер | Название | Команда | Общее гоночное время | Коэффиц. | Итоговое время | Баллы/место | ||||
Часы | Мин | Сек | Часы | Мин | Сек | |||||
1 | Локо | ОАО «Российские железные дороги» | 2 | 05 | 11 | 1,1660 | 2 | 22 | 30 | 4/2 |
2 | Корюшка | ОАО «Компания Усть-Луга» | 2 | 02 | 13 | 1,1660 | 2 | 25 | 58 | 2/1 |
3 | Индиго | ОАО «ТрансКонтейнер» | dnf | dnf | dnf | 1,0420 | dnf | dnf | dnf | 11/6 |
4 | GLORIA | ОАО «Ростерминалуголь» | 2 | 44 | 43 | 1,0240 | 2 | 48 | 40 | 8/4 |
5 | JESSIKA | ООО «МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» | dnf | dnf | dnf | 1,0080 | dnf | dnf | dnf | 14/9 |
6 | Petite Mademoiselle | ООО «УК «Анкер Логистик» | dnf | dnf | dnf | 1,0420 | dnf | dnf | dnf | 15/10 |
7 | VIKTORIA | ЗАО «СММ» | dnf | dnf | dnf | 1,0030 | dnf | dnf | dnf | 8/3 |
8 | Midnight Sun | ОАО «ММТП» | dnf | dnf | dnf | 0,9150 | dnf | dnf | dnf | 12/7 |
9 | Stella Maris | ООО «ТД «Русторг» | dnf | dnf | dnf | 0,8930 | dnf | dnf | dnf | 13/8 |
10 | MATILDA | РМРС и РРРС | dnf | dnf | dnf | 0,9430 | dnf | dnf | dnf | 9/5 |
[/member]
Гонка№5
Каснас (Финляндия) — Таллинн (Эстония)
Номер | Название | Команда | Общее гоночное время | Коэффиц. | Итоговое время | Баллы/место | ||||
Часы | Мин | Сек | Часы | Мин | Сек | |||||
1 | Локо | ОАО «Российские железные дороги» | 1,2900 | 16/6 | ||||||
2 | Корюшка | ОАО «Компания Усть-Луга» | 1,2900 | 12/5 | ||||||
3 | Индиго | ОАО «ТрансКонтейнер» | 1,0510 | 30/7 | ||||||
4 | GLORIA | ОАО «Ростерминалуголь» | 1,0280 | 22/2 | ||||||
5 | JESSIKA | ООО «МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» | 1,0120 | 44/9 | ||||||
6 | Petite Mademoiselle | ООО «УК «Анкер Логистик» | 0,8980 | 31/4 | ||||||
7 | VIKTORIA | ЗАО «СММ» | 1,0280 | 17/3 | ||||||
8 | Midnight Sun | ОАО «ММТП» | 0,9150 | 32/DNF | ||||||
9 | Stella Maris | ООО «ТД «Русторг» | 0,8930 | 36/8 | ||||||
10 | MATILDA | РМРС и РРРС | 0,9560 | 27/1 |
[/member]
Гонка№6
Итоговые результаты
Номер | Название | Команда | Общее гоночное время | Коэффиц. | Итоговое время | Баллы/Место | ||||
Часы | Мины | Сек | Часы | Мин | Сек | |||||
1 | Локо | ОАО «Российские железные дороги» | 1.178 | 11.0/2 | ||||||
2 | Корюшка | ОАО «Компания Усть-Луга» | 1.178 | 7.0/1 | ||||||
3 | Индиго | ОАО «ТрансКонтейнер» | 1.074 | 28.0/5 | ||||||
4 | GLORIA | ОАО «Ростерминалуголь» | 1.101 | 25.0/3 | ||||||
5 | JESSIKA | ООО «МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» | 1.110 | 49.0/8 | ||||||
6 | Petite Mademoiselle | ООО «УК «Анкер Логистик» | 1.081 | 45.0/7 | ||||||
7 | VIKTORIA | ЗАО «СММ» | 1.101 | 26.0/4 | ||||||
8 | Midnight Sun | ОАО «ММТП» | 1.112 | 53.0/9 | ||||||
9 | Stella Maris | ООО «ТД «Русторг» | 1.102 | 57.0/10 | ||||||
10 | MATILDA | РМРС и РРРС | 1.102 | 34.0/6 |