<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ust-luga-cup.ru</link>
	<description>Балтийская  регата  Ust-Luga  Cup</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jan 2019 22:40:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.28</generator>
	<item>
		<title>Время начинать подготовку!</title>
		<link>http://ust-luga-cup.ru/2019/01/18/time-to-go/</link>
		<comments>http://ust-luga-cup.ru/2019/01/18/time-to-go/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 22:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ust-luga-cup.ru/?p=4351</guid>
		<description><![CDATA[В проекте и планах восьмого Кубка Усть-Луги, намеченного к проведению на 8-15 июня, остается все меньше белых пятен. На днях утвержден предварительный маршрут, по которому в новом сезоне пройдет регата: Таллинн – Хельсинки – Котка. В целом он повторяет маршрут трехлетней давности, но за одним исключением: спортивная программа Кубка заканчивается не переходом в Санкт-Петербург, а [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ust-luga-cup.ru/2019/01/18/time-to-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С Новым годом!</title>
		<link>http://ust-luga-cup.ru/2019/01/02/newyear2019/</link>
		<comments>http://ust-luga-cup.ru/2019/01/02/newyear2019/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2019 08:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ust-luga-cup.ru/?p=4345</guid>
		<description><![CDATA[Дорогие друзья! От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Желаем участникам «Кубка Усть-Луги», а также всем, кто связал свою жизнь, профессию и судьбу с морем, интересных приключений на Балтике, незабываемых встреч и ярких открытий в новом парусном сезоне! Оргкомитет регаты рад сообщить, что о своем желании принять участие в гонках восьмого «Кубка [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ust-luga-cup.ru/2019/01/02/newyear2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый номер журнала Ust Luga Cup Magazine!</title>
		<link>http://ust-luga-cup.ru/2018/12/26/ust-luga-cup-magazine-6/</link>
		<comments>http://ust-luga-cup.ru/2018/12/26/ust-luga-cup-magazine-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2018 12:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ust-luga-cup.ru/?p=4338</guid>
		<description><![CDATA[Дорогие друзья! В канун Нового года вышел в свет 6-й номер журнала Ust Luga Cup Magazine. Этот выпуск в целом посвящен минувшему парусному сезону и сразу несколькими публикациями возвращает нас на гоночные дистанции Кубка Усть-Луги 2018. Виктория Федорова, генеральный директор Компании Усть-Луга, в интервью журналу рассказывает о сегодняшнем дне порта, вспоминает прошедшую регату и размышляет [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ust-luga-cup.ru/2018/12/26/ust-luga-cup-magazine-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заключительный вопрос: Рейтинг маршрутов</title>
		<link>http://ust-luga-cup.ru/2018/06/29/route-rating/</link>
		<comments>http://ust-luga-cup.ru/2018/06/29/route-rating/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2018 14:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ust-luga-cup.ru/?p=4314</guid>
		<description><![CDATA[Дорогие друзья! Прежде чем с головой окунуться в пучину летних отпусков, просим вас ответить еще на один (последний) вопрос нашей анкеты. Представим, что выбор маршрута очередной регаты зависит только от нашего с вами желания! В каком направлении вы хотели бы проложить его? В каких городах хотели бы побывать, на каких дистанциях соревноваться? Мы рассмотрели несколько [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ust-luga-cup.ru/2018/06/29/route-rating/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинг портов Кубка Усть-Луги</title>
		<link>http://ust-luga-cup.ru/2018/06/22/ports-rating-2018/</link>
		<comments>http://ust-luga-cup.ru/2018/06/22/ports-rating-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 05:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ust-luga-cup.ru/?p=4309</guid>
		<description><![CDATA[Продолжаем наш опрос, начатый в начале недели. Сегодня постараемся выяснить, стоянки в каких городах и портах понравились участникам регаты больше всего.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ust-luga-cup.ru/2018/06/22/ports-rating-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинг мероприятий Кубка 2018</title>
		<link>http://ust-luga-cup.ru/2018/06/18/rating2018/</link>
		<comments>http://ust-luga-cup.ru/2018/06/18/rating2018/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 15:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ust-luga-cup.ru/?p=4304</guid>
		<description><![CDATA[Дорогие друзья! Сегодня мы начинаем серию блиц-опросов, которые позволят оргкомитету регаты в дальнейшем лучше учитывать интересы участников соревнований, а также ознакомиться с вашим мнением о перспективах Кубка. Будем признательны вам за ответы на вопросы и ваш интерес к данному исследованию!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ust-luga-cup.ru/2018/06/18/rating2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кубок Усть-Луги 2018. Мнения и комментарии</title>
		<link>http://ust-luga-cup.ru/2018/06/18/fedorova/</link>
		<comments>http://ust-luga-cup.ru/2018/06/18/fedorova/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 15:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ust-luga-cup.ru/?p=4301</guid>
		<description><![CDATA[ВИКТОРИЯ ФЕДОРОВА, генеральный директор ОАО «Компания Усть-Луга» (яхта «Корюшка»): «Ходить под парусом – непередаваемое удовольствие!» - Какие особенности нынешнего Кубка вы могли бы отметить? - Регата меняется из года в год, буквально на глазах становясь более спортивной. Из того корпоративного мероприятия, каким задумывался Кубок в 2012 году, за семь лет он превратился в настоящий спортивный [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ust-luga-cup.ru/2018/06/18/fedorova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Остается лишь вручить награды</title>
		<link>http://ust-luga-cup.ru/2018/06/07/morspas-champ/</link>
		<comments>http://ust-luga-cup.ru/2018/06/07/morspas-champ/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2018 19:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ust-luga-cup.ru/?p=4292</guid>
		<description><![CDATA[В последний день соревнований решалась судьба малых кубков &#8212; в гонке вокруг острова Найсаар должны были определиться победители во второй и третьей зачетных группах. В старшем дивизионе все было определено уже накануне: лидирующую команду Морспасслужбы (яхта Furiosa) уже не догнать, а в споре двух принципиальных соперников, Компании Усть-Луга/БМБА (яхта «Корюшка») и ОАО «РЖД» (яхта «Локо»), [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ust-luga-cup.ru/2018/06/07/morspas-champ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>И у лидеров бывают неудачные дни</title>
		<link>http://ust-luga-cup.ru/2018/06/06/tallinnrace/</link>
		<comments>http://ust-luga-cup.ru/2018/06/06/tallinnrace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 19:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ust-luga-cup.ru/?p=4283</guid>
		<description><![CDATA[В среду в Таллиннском заливе проходили гонки пятого этапа Кубка Усть-Луги 2018. От штормовых условий, в которых яхты пересекли залив накануне, почти ничего не осталось, разве что сохранялось направление преимущественных ветров – северо-западное. Скорость ветра упала до 13,5 – 14 узлов, а волна, уже лишенная силы, лишь небольшими всплесками гуляла по дистанции. На старт вышли [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ust-luga-cup.ru/2018/06/06/tallinnrace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С севера на юг</title>
		<link>http://ust-luga-cup.ru/2018/06/05/2tallinn/</link>
		<comments>http://ust-luga-cup.ru/2018/06/05/2tallinn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2018 20:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ust-luga-cup.ru/?p=4272</guid>
		<description><![CDATA[Самая быстрая лодка флота Кубка Усть-Луги 2018, яхта Furiosa, пролетела дистанцию от Хельсинки до Таллинна за рекордные для себя 3 часа, 10 минут и 50 секунд, порвав по дороге два паруса. Ее соперники подошли к финишу только через час. Конечно, после пересчета этот разрыв сократился почти до 30 минут, но сути это не меняет: при [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ust-luga-cup.ru/2018/06/05/2tallinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
